一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:中国致公党贵州省委员会 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 320.90 | 191.35 | 129.55 | ||
行政运行 | 182.55 | 182.55 | |||
一般行政管理事务 | 113.31 | 113.31 | |||
参政议政 | 16.24 | 16.24 | |||
住房公积金 | 8.8 | 8.8 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |